Điểm môn học đo lường đk mt - dh12td
19/03/2016 · 16.117 views
| Mã sinh viên | chuyên cần | giữa kỳ | Cuối kỳ | Trung bình |
| 12138001 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 12138002 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 12138004 | 8 | 10 | 10 | 9.8 |
| 12138005 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 12138006 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 12138007 | ||||
| 12138008 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 12138009 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 9 |
| 12138010 | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
| 12138011 | 8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
| 12138017 | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
| 12138025 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 12138027 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 12138034 | 8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
| 12138035 | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
| 12138042 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 12138046 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 12138049 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 12138053 | 8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
| 12138055 | 8 | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
| 12138058 | ||||
| 12138062 | 8 | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
| 12138068 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 12138069 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 12138071 | 8 | 9 | 9 | 8.9 |
| 12138072 | 8 | 9 | 9 | 8.9 |
| 12138075 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12138083 | 8 | 9 | 9 | 8.9 |
| 12138087 | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
| 12138090 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 12138091 | 8 | 10 | 10 | 9.8 |
| 12138093 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 12138098 | 8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
| 12138103 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12138104 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 12138111 | 8 | 10 | 10 | 9.8 |
| 12138115 | 8 | 9 | 7.5 | 8 |
| 12138117 | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 |
| 12138118 | 8 | 10 | 10 | 9.8 |
| 12138121 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 12138123 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12138127 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12138134 | 8 | 9.3 | 9 | 9 |
| 12149092 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
| 13138050 | 8 | 10 | 10 | 9.8 |
| 13138141 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 13138153 | 8 | 10 | 10 | 9.8 |
| 13138154 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 13138206 | 8 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
| 13138234 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Final -